Especificaciones técnica | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7″) |
Forma de la pantalla | Plana |
Tipo de visualizador | OLED |
Tipo de cristal de pantalla | Ceramic Shield |
Resolución de la pantalla | 2796 x 1290 Pixeles |
Razón de contraste (típica) | 2000000:1 |
Brillo de pantalla | 1000 cd / m² |
Maximum display brightness (Outdoor) | 2000 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) | 1600 cd / m² |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) | Extreme Dynamic Range (XDR) |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Densidad del pixel | 460 ppp |
Recubrimiento oleofóbico | Si |
Tecnologías específicas | Always-on display, Dynamic Island, Haptic touch, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
Anti-huellas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Procesador | |
Familia de procesador | Apple |
Modelo del procesador | A16 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
núcleos coprocesador | 16 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128GB-256GB-512GB-1T |
Tarjetas de memoria compatibles | No compatible |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,78 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Distancia focal de la cámara trasera | 2,4 cm |
Distancia focal de la segunda cámara trasera | 1,3 cm |
Distancia focal de la tercera cámara trasera | 7,7 cm |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 7 elementos |
Elementos de la lente de la segunda cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Elementos de la lente de la tercera cámara trasera | Lente de 6 elementos |
Front camera lens elements | Lente de 6 elementos |
Lens cover material | Sapphire crystal |
Zoom óptico | 6x |
Optical zoom in | 3x |
Optical zoom out | 2x |
Zoom digital | 15x |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 1,9 |
Cámara trasera con flash | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Velocidad máxima de cuadro | 60 pps |
Resolución en velocidad de captura | 1280×720@30fps, 1920×1080@25fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@24fps, 3840×2160@25fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p, 2160p |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Autoenfoque | Si |
Detector de rostro | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Estabilizador de vídeo | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geoetiquetado | Si |
Modo noche | Si |
Panorámica | Si |
Modo retrato | Si |
Macro photography | Si |
Corrección de ojos rojos | Y |
Modo de disparo continuo | Si |
Camera image formats supported | DNG, HEIF, JPEG |
Camera video formats supported | H.264, HEVC, ProRes |
Audio zoom | Si |
Conexión | |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Generación de red móvil | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
5G standard | NR, NR mmWave |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Banda de frecuencia | Penta-band |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
AirPlay | Si |
iBeacon | Si |
MIMO | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Puertos e Interfaces | |
Puerto USB | No |
Auriculares | Lightning |
Conector Lightning | Si |
Mensajería | |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Correo electrónico | Si |
Diseño | |
Factor de forma | Barra |
Código IP (International Protection) | IP68 |
Funciones de protección | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta | 6 m |
Material de la carcasa | Vidrio, Acero inoxidable |
Desempeño | |
Video llamada | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Adaptadores de núcleo gráfico | 5 |
Emergency SOS (satellite) | Si |
Crash detection | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Prestaciones de accesibilidad | AssistiveTouch, Back Tap, Subtítulos cerrados, Lupa, Real-time text (RTT), Siri and Dictation, Spoken Content, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Voice Control, VoiceOver, Acercar |
Altavoz | Si |
Llamada por voz | Si |
Comandos de voz | Si |
Compatible con audífonos | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Navegación | |
GPS (satélite) | Si |
GLONASS | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Brújula electrónica | Si |
GPS | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Multimedia | |
Altavoces | Estéreo |
Formatos de audio soportados | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, HEVC, ProRes |
Software | |
Plataforma | iOS |
Sistema operativo instalado | iOS 16 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Apple App Store |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Compatible con Mac | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Software incluido | Camera, Photos, Health, Messages, Phone, FaceTime Mail, Music, Wallet, Safari, Maps, Siri, Calendar, iTunes Store, AppStore, Notes, News, Contacts, Books, Home, Weather, Reminders, Clock, TV, Stocks, Calculator, Voice Memos, Compass, Podcasts, Watch, Tips, Find My, Settings, Files, Measure, Magnifier, Shortcuts, Translate |
Batería | |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 95 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 29 h |
Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Barómetro | Si |
Sensor LiDAR | Si |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 77,6 mm |
Profundidad | 7,85 mm |
Altura | 160,7 mm |
Peso | 240 g |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Contenido del embalaje | |
Guía de configuración rápida | Si |
Cables incluidos | USB Type-C to Lightning |
«Nota: la disponibilidad de los iPhone puede no ser real en algunos casos, realice el pedido si hay stock y le confirmaremos el día o bien puede llamarnos para consultar disponibilidad y colores antes de realizar el pedido. En cualquier caso si no hay disponibilidad inmediata para envio puede esperar unos dias o podemos devolverle el pago en el momento»
Valoraciones
No hay valoraciones aún.