Sistema | |
Sistema operativo: | DokeOS 3.1 (Android 13 GO) |
Procesador: | Quad Core, Mediatek Helio A22, 2.0 GHz ARM Cortex A-53 |
Gráfica: | Power VR GE8320 |
RAM: | 2GB-3 GB |
Memoria interna: | 32GB-64GB |
Tarjeta SD: | Sí, hasta 1 TB |
SIM: | DualSim |
Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
Play Store: | Sí |
Pantalla | |
Características: | 6.56″ LCD IPS |
Definición: | HD+ |
Resolución: | 720 x 1612 píxeles |
Frecuencia de actualización: | 60 Hz |
Vidrio: | Corning Gorilla Glass 5 |
Cámara | |
Frontal: | 5 MP |
Trasera: | 13 MP |
Flash: | Sí |
Formatos soportados | |
Audio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Video: | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM |
Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerómetro: | Sí |
Giroscopio: | Sí |
Proximidad: | Sí |
Luz: | Sí |
Brújula: | Sí |
RGB: | Sí |
Huella dactilar: | Sí |
Conectividad | |
Redes 2G (GSM): | 850/900/1800/1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | B1/B8 MHz |
Redes 4G (LTE): | B1/B3/B7/B8/B20 (FDD), B40 (TDD) |
Redes 5G (NR): | No |
Wifi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
Bluetooth: | 5.0 |
Radio FM: | Sí |
GPS: | GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo |
Bloqueo regional: | No |
Cuatribanda: | Si |
USB: | USB-C |
NFC: | No |
Dimensiones | |
Pulgadas: | 6.56 “ |
Tamaño: | 174.7 x 81.5 x 13.5 mm |
Peso: | 285 g |
Batería | |
Capacidad: | 5180 mAh |
Carga rápida: | 10 W |
Contenido de la caja | |
1 x | Blackview BV4800 2GB-3GB/32GB-64GB |
1 x | Cargador |
1 x | Cable USB-C |
«Nota: la disponibilidad de los iPhone puede no ser real en algunos casos, realice el pedido si hay stock y le confirmaremos el día o bien puede llamarnos para consultar disponibilidad y colores antes de realizar el pedido. En cualquier caso si no hay disponibilidad inmediata para envio puede esperar unos dias o podemos devolverle el pago en el momento»
Valoraciones
No hay valoraciones aún.