Especificaciones técnicas | |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 27,7 cm (10.9) |
Resolución de la pantalla | 2360 x 1640 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Brillo de pantalla | 500 cd / m² |
Densidad del pixel | 264 ppp |
Revestimiento antirreflectante | Si |
Anti-huellas | Si |
Procesador | |
Fabricante de procesador | Apple |
Familia de procesador | Apple M |
Processor generation | 1st Generation Apple M |
Modelo del procesador | M1 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Coprocesador | Si |
modelo Coprocesador | Neural Engine |
Memoria | |
Memoria interna | 8 GB |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB- 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada | No |
Unidad de almacenamiento | Flash |
Gráficos | |
Graphics chipset | Apple |
Adaptadores de núcleo gráfico | 8 |
Audio | |
Número de altavoces incorporados | 4 |
número de micrófonos | 2 |
Cámara fotográfica | |
Tipo de cámara trasera | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Zoom digital | 5x |
Autoenfoque | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Grabación de vídeo | Si |
Máxima resolución de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
Velocidad de captura de vídeo | 240 pps |
Estabilizador de vídeo | Si |
Cámara frontal | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 12 MP |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Geoetiquetado | Si |
Conexión | |
Conexión a red móvil | No |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay | Si |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Tipo de conector de acoplamiento | Apple Smart Connector |
Características del teléfono | |
Llamada de voz | Si |
Video llamada | Si |
Diseño | |
Tipo de dispositivo | Tableta de tamaño completo |
Material de la carcasa | Aluminio |
Factor de forma | Pizarra |
Color del producto | Blanco |
Desempeño | |
iBeacon | Si |
Acelerómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Giroscopio | Si |
Brújula electrónica | Si |
Barómetro | Si |
GPS | Si |
Seguridad | |
Lector de huella digital | Si |
Protección mediante contraseña | Si |
Software | |
Plataforma | iPadOS |
Asistente virtual | Apple Siri |
Sistema operativo instalado | iPadOS 15 |
Software incluido | App Store Books Calendar Camera Clock Contacts FaceTime Files Find My Home iTunes Store Magnifier Mail Maps Measure Messages Music Notes Photo Booth Photos Podcasts Reminders Safari Settings Shortcuts Siri Stocks Tips Translate TV Voice Memos |
Sistema operativo Windows soportado | Si |
Sistema operativo MAC soportado | Si |
Batería | |
Tecnología de batería | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 28,6 Wh |
Tiempo continuo de reproducción de video | 10 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 10 h |
Control de energía | |
Potencia de adaptador AC | 20 W |
Sostenibilidad | |
Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |
No contiene | BFR, Berilio, Mercurio, PVC |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 178,5 mm |
Profundidad | 247,6 mm |
Altura | 6,1 mm |
Peso | 461 g |
Ancho del paquete | 183 mm |
Profundidad del paquete | 252 mm |
Altura del paquete | 47 mm |
Peso del paquete | 900 g |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 45 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 – 95% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.