Cubot X100 5G 8GB/256GB Negro 6,88 pulgadas IPS 120Hz 64MP 5100mAh 33W NFC
Cubot X100 5G: un móvil de gama media con 5G, con pantalla de 6,88" a 120 Hz, batería de 5100 mAh y 8 GB de RAM (256 GB de almacenamiento).
- PantallaIPS 6,88" 120 Hz
- Cámara64 MP
- Batería5100 mAh · carga 33 W
- ProcesadorDimensity 7025
Para quién es
Para un uso completo del día a día: redes, fotos, vídeo, apps del banco y algún juego, sin pagar un gama alta.
Tiene NFC para pagar con el móvil.

Lo que más nos gusta
Nos gusta sobre todo la pantalla a 120 Hz, que hace que todo se mueva más suave.
También que tenga 5G a este nivel.

Frente a otros de su precio
Ulefone Note 17 Pro: más RAM (12 GB) y cámara de 108 MP.
Hotwav Hyper 8E: más batería (15100 mAh) pero menos RAM (6 GB) y cámara de 48 MP.
En resumen: el Cubot X100 5G es para quien busca sobre todo una pantalla a 120 Hz.
Comprándolo en El Ocio Virtual
Tienes 3 años de garantía, envío a toda la península o recogida en la tienda, y nuestro propio servicio técnico por si algún día lo necesitas.
Especificaciones técnicas
Especificaciones técnicas: |
|
| Sistema | |
| Sistema operativo: | Android 15 |
| Procesador: | Octa Core , MediaTek Dimensity 7025 2x 2.5 GHz Cortex-A78, 6x 2.0GHz ARM Cortex-A55 |
| Gráfica: | IMG BXM-8-256 |
| RAM: | 8 GB LPDDR5 |
| Memoria interna: | 256 GB |
| Tarjeta SD: | Sí |
| SIM: | DualSim |
| Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM - Nano SIM / MicroSD |
| Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
| Play Store: | Sí |
| Pantalla | |
| Características: | 6.88" IPS LCD |
| Definición: | HD+ |
| Resolución: | 720 x 1640 píxeles |
| Densidad: | 260 ppi |
| Tasa de refresco: | 120 Hz |
| Relación aspecto: | 21:9 |
| Segunda pantalla trasera: | Sí, 1,72" |
| Cámara | |
| Frontal: | 16 MP |
| Trasera: | 64 MP PDAF Triple cámara trasera |
| Flash: | Sí |
| Segunda cámara trasera: | Macro 2 Mpx |
| Tercera cámara trasera: | Ultra Gran angular 5 Mpx |
| Formatos soportados | |
| Audio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Video: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video, MKV, MP4, WebM, WMV, |
| Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
| Sensores | |
| Acelerómetro: | Sí |
| Giroscopio: | Sí |
| Proximidad: | Sí |
| Luz: | Sí |
| Sensor de huella dactilar: | Sï |
| Sensor geomagnético: | Sí |
| Conectividad | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G: | b1 (2100), b2 (1900), b3 (1800), b4 (1700), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b12 (700), b17 (700), b18 (800), b19 (800), b20 (800), b25 (1900), b26 (850), b28 (700), b34 (2000), b38 (2600), b39 (1900), b40 (2300), b41 (2500), b66 (1700 MHz) |
| Redes 5G: | N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78 |
| WiFi: | 5 (2.4G+5G), 802.11/b/a/g/n/ac |
| Bluetooth: | 5.1 |
| Radio FM: | No |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Bloqueo regional: | No |
| Cuatribanda: | Si |
| USB: | USB Tipo C |
| NFC: | Sí |
| Dimensiones | |
| Pulgadas: | 6.88" |
| Tamaño: | 171,9 x 78,1 x 8,9 mm |
| Peso: | 208 g |
| Color: | Negro |
| Batería | |
| Capacidad: | 5100 mAh |
| Carga rápida: | 33 W |
| Contenido de la caja | |
| 1 x | Cubot X100 8GB/256GB Negro |
| 1 x | Cargador |
| 1 x | Cable USB |
| 1 x | Eyector de SIM |
| 1 x | Manual de usuario |
¿Dudas con este producto?
Pregúntanos sin compromiso: te respondemos en el día. O ven a verlo a la tienda, en C/ Duques de Nájera 99, Logroño.