
Fuera de stock
Realme 6 4GB/64GB Azul
229,00 €
Pantalla de 6.78 pulgadas - Resolución de 1080 x 2460 píxeles - 120Hz - Protección Corning Gorilla Glass - Pantalla secundaria de 1.32 pulgadas - Resolución 360 x 360 píxeles - Cámara principal de 50MP + 13MP - Cámara frontal de 13MP - Wifi - Bluetooth - GPS, GLONASS - Galileo - BEIDOU - OTG - NFC -IP68 - IP69K - MIL-STD-810H - Batería de 8800mAh - Carga Rápida - Acelerómetro - Sensor de Proximidad - Sensor de Luz - Giroscopio - Brújula Digital - Lector de huellas dactilares - Red 5G - Android 13 - Dorado
Sistema | |
Sistema operativo: | Android 13 Tiramisu |
Procesador: | Octa Core , MediaTek Dimensity 8020 (MT6891) 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78, 4 x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 a 4 GHz |
Gráfica: | ARM Mali-G77 MC9, Núcleos: 9 |
RAM: | 12 GB LPDDR5 |
Memoria interna: | 512 GB |
Tarjeta SD: | No |
SIM: | DualSim |
Tipo tarjeta: | Nano SIM / Nano SIM |
Idioma: | Multi Idioma (Incluye Español y Portugués) |
Play Store: | Sí |
Pantalla | |
Características: | 6.78 LCD IPS |
Definición: | FullHD+ |
Resolución: | 1080 x 2460 píxeles |
Densidad: | 396 ppi |
Certificado: | TÜV Low Blue Light |
Tasa de refresco: | 120 Hz |
Respuesta táctil: | 240 Hz |
Brillo máximo: | 600 cd/m |
Cristal: | Corning Gorilla Glass Victus |
Pantalla trasera: | 1.32, resolución 360 x 360 px |
Sonido: | Altavoces Dual Harman Kardon Smart-PA |
Certificados de resistencia: | IP68, IP69K y MIL-STD-810H |
Cámara | |
Frontal: | 50 MP - CMOS, Sensor Hynix Hi-5021Q |
Trasera: | 64 MP - f/2.0 ISOCELL, Lente Samsung GW3 Dual Cámara |
Flash: | Sí LED |
Segunda cámara trasera: | 13 MPx - f/2.2, CMOS. Lente Gran Angular + Macro |
Formatos soportados | |
Audio: | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, M4A, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
Video: | 3GPP, AVI, Flash Video, MKV, QuickTime, MP4, |
Imágenes: | gif, jpeg, png, bmp |
Sensores | |
Acelerómetro: | Sí |
Giroscopio: | Sí |
Proximidad: | Sí |
Luz: | Sí |
Brújula: | Sí |
Sensor de huella dactilar: | Sí |
Sensor de gravedad: | Sí |
Magnetómetro: | Sí |
Podómetro: | Sí |
Conectividad | |
Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
Redes 3G (WCDMA): | 850-850-900-900-1700-1900-2100 MHz |
Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 |
Redes 5G (NR): | 700-800-850-1800-2100-2300-2500-3600-3500-3700-4700 |
Wifi: | a, b, g, n, n 5GHz, ac, Wi-Fi 6 (ax), Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display |
Bluetooth: | 5.2 |
Radio FM: | Sí |
GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Bloqueo regional: | No |
Cuatribanda: | Si |
USB: | USB Tipo C |
NFC: | Sí |
Dimensiones | |
Pulgadas: | 6.78 |
Tamaño: | 82.6 x 179.5 x 17 mm |
Peso: | 413 g |
Color: | Dorado |
Batería | |
Capacidad: | 8800 mAh |
On-the-go: | Sí |
Carga rápida: | 120W |
Carga inversa: | Sí |
Contenido de la caja | |
1 x | Blackview BL9000 5G 12GB/512GB Dorado - Teléfono rugged |
1 x | Cargador |
1 x | Cable USB Tipo C |
Save products on your wishlist to buy them later or share with your friends.
Este sitio utiliza cookies para mejorar tu experiencia de navegación.
Para más información, consulta nuestra Política de Cookies.